Free
Para tu primer evento o encuentros chicos.
- QR-onboarding y check-in
- Agenda y perfil de asistente
- Bot de WhatsApp
- Networking básico
Cargando...
Precio fijo por evento. Cada plan incluye un límite de asistentes — sin cargos por persona. Empezá gratis o pedí tu cotización.
Para tu primer evento o encuentros chicos.
Para conferencias y expos que crecen.
Para eventos que quieren conectar de verdad.
Para producciones grandes y multi-evento.
Circli usa IA para que cada asistente conozca a la persona indicada y aproveche cada minuto del evento. Es nuestro diferencial — y crece con tu plan.
Con la IA de Claude (Anthropic)
Sugiere a cada asistente las personas más relevantes para conocer, según lo que busca y lo que ofrece. En Pro y Enterprise, con un modelo de IA más potente.
Arma la agenda ideal de cada asistente y le recomienda su próxima charla según sus intereses, en tiempo real.
Todo lo que incluye cada plan, en detalle. Tocá cualquier función para ver qué hace.
| ¿Qué es? | Free Hasta 50 asistentes | Standard Hasta 500 asistentes | Pro Hasta 1.500 asistentes | Enterprise Asistentes ilimitados |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
AsistentesEl máximo de personas que pueden sumarse a tu evento. | 50 | 500 | 1.500 | Ilimitado |
| Lo esencial · en todos los planes | ||||
Onboarding con QR y check-inTus invitados escanean un QR y entran por WhatsApp — sin filas ni apps. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agenda del eventoCharlas, horarios y salas, siempre en el bolsillo de cada asistente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perfil + directorio de asistentesCada persona arma su tarjeta y aparece en el directorio del evento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bot de WhatsAppTu evento responde solo: agenda, ubicación y ayuda, todo por chat. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat del eventoMensajería del evento por WhatsApp para que la conversación no se corte. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El venue | ||||
Directorio de expositores y sponsorsCatálogo de expositores y sponsors con su perfil y contacto. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mapa del venueMapa del predio. En Pro y Enterprise es interactivo, con pines por stand. | imagen | interactivo | interactivo | |
Resultados y votacionesPanel de resultados y votaciones en vivo durante el evento. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reportes CSVExportá asistentes y actividad en CSV para tu análisis o CRM. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| IA y engagement | ||||
AI matchmakingIALa IA sugiere a cada asistente las personas más relevantes para conocer, según lo que busca y lo que ofrece. Modelo de IA más potente en Pro y Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | |
AI Smart AgendaIALa IA arma la agenda ideal de cada asistente y le recomienda su próxima charla según sus intereses. | ✓ | ✓ | ||
Feed y comunidadUn muro social dentro del evento: posteos, reacciones y comunidad. | ✓ | ✓ | ||
Juego entre standsBúsqueda del tesoro entre stands para llevar tráfico a los expositores. | ✓ | ✓ | ||
Captación de leadsLos expositores capturan leads escaneando el QR de cada asistente. | ✓ | ✓ | ||
| Escala y marca | ||||
Entrega de premiosOperativa de entrega de premios con escaneo y control en el momento. | ✓ | |||
Marca y dominio propiosTu marca, colores y dominio propio en todo el portal del evento. | ✓ | |||
Soporte dedicadoEquipo de soporte dedicado y onboarding asistido para tu producción. | ✓ | |||
Un precio fijo por evento según el plan que elijas — nunca por asistente. Cada plan incluye un límite de asistentes; si necesitás más, Enterprise no tiene límite. El plan Free es gratis para siempre (hasta 50 asistentes).
Probado con 10.000 asistentes en Sitevinitech 2026.